Schonmaße und Schonzeiten aller Bundesländer für die beliebtesten Fischarten in einer praktischen Schnell-Übersicht.
Schonzeit für Aal / Schonmaß für Aale im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||||||
Bayern | 50 cm | 01.11 - 28.02 (Aaleinzugsgebiet) | |||||||||||
Baden-Württemberg | 50 cm | 01.10 - 01.03 (siehe Sonderregelungen) | |||||||||||
Hessen | 50 cm | 01.10 - 01.03 | |||||||||||
Thüringen | 45 cm | ||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 50 cm | ||||||||||||
Saarland | 50 cm | ||||||||||||
Berlin | 50 cm | ||||||||||||
Brandenburg | 50 cm | ||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 50 cm | 01.12 - 28.02 | |||||||||||
Sachsen | 50 cm | ||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 50 cm | ||||||||||||
Bremen | 45 cm | ||||||||||||
Niedersachsen | 35 cm | ||||||||||||
Hamburg | 45 - 75 cm | ||||||||||||
Schleswig-Holstein | 45 cm | ||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 50 cm | 01.10 - 01.03 im Rhein |
Sonderregelung zur Aal-Schonzeit in Bayern:
Die Aalschonzeit in Bayern betrifft nur das sogenannte Aaleinzugsgebiet, also Gewässer die gen Nordsee fließen. Konkret sind das der Main und seine Zuflüsse, sowie auch der Bodensee.
Sonderregelung zur Aal-Schonzeit in Baden-Württemberg:
- 1.
Ganzjährige Schonzeit bis zum 31. Dezember 2017 (aktuell nicht gültig - da abgelaufen)
- a)
im Rheinhauptstrom ab der Staumauer des Kraftwerks Eglisau im Hochrhein (Fluss-Kilometer 78,650) bis zur Landesgrenze gegen Hessen (Fluss-Kilometer 437),
- b)
in den von Rheinwasser durchströmten Nebenarmen, Kanälen und Gießen entlang dieser Strecke,
- c)
in den Altwässern und Baggerseen entlang dieser Strecke, soweit sie in für den Fischwechsel geeigneter Verbindung mit dem Rhein stehen und
- d)
im Neckar und seinen Kanälen ab der Staumauer des Kraftwerks Neckarsteinach (Fluss-Kilometer 39,2) bis zur Mündung in den Rhein;
- 2.
Schonzeit vom 1. Oktober bis zum 1. März und Mindestmaß 50 cm im übrigen Rhein einschließlich seiner Nebenarme und Kanäle;
- 3.
Schonzeit vom 1. November bis zum 1. März und Mindestmaß 50 cm im übrigen Einzugsgebiet des Rheins, soweit es sich um Gewässer mit für Fische passierbarer Anbindung an den Rhein handelt.
Schonzeit für Äsche / Schonmaß für Äschen im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |||||||
Bayern | 35 cm | 01.01 - 30.04 | |||||||||||||
Baden-Württemberg | 30 cm | 01.02 - 30.04 | |||||||||||||
Hessen | 30 cm | 01.03 - 15.05 | |||||||||||||
Thüringen | 30cm | 01.02 - 31.05 | |||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 30 cm | 15.02 - 30.04 | |||||||||||||
Saarland | 30 cm | 01.03 - 30.04 | |||||||||||||
Berlin | 30 cm | 01.12 - 31.05 | |||||||||||||
Brandenburg | 30 cm | 01.12 - 31.05 | |||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 30 cm | ||||||||||||||
Sachsen | 35 cm | 01.01 - 15.06 | |||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 30 cm | 01.12 - 15.05 | |||||||||||||
Bremen | 35 cm | 01.03 - 15.05 | |||||||||||||
Niedersachsen | 30 cm | 01.03 - 15.05 | |||||||||||||
Hamburg | 35 cm | 01.01 - 15.05 | |||||||||||||
Schleswig-Holstein | 35 cm | ||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 30 cm | 01.03 - 30.04 |
Schonzeit für Bachforelle / Schonmaß für Bachforellen im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||
Bayern | 26 cm | 01.10 - 15.03 | ||||||||||||
Baden-Württemberg | 25 cm* | 01.10 - 28.02 | ||||||||||||
Hessen | 25cm | 01.10 - 31.03 | ||||||||||||
Thüringen | 25 cm | 01.10 - 31.03 | ||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 25 cm | 15.10 - 15.03 | ||||||||||||
Saarland | 25 cm | 01.10 - 31.03 | ||||||||||||
Berlin | 30 cm | 01.10 - 30.04 | ||||||||||||
Brandenburg | 30 cm | 16.10 - 15.04 | ||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 30 cm | 01.10 - 31.03 | ||||||||||||
Sachsen | 28 cm | 01.10 - 30.04 | ||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 25 cm | 15.09 - 31.03 | ||||||||||||
Bremen | 30 cm | 15.10 - 15.03 | ||||||||||||
Niedersachsen | 25 cm | 15.10 - 15.02 | ||||||||||||
Hamburg | 20 - 40 cm | 15.10 - 15.02 | ||||||||||||
Schleswig-Holstein | 30 cm | 01.10 - 28.02 | ||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 25 cm | 20.10 - 15.03 |
Sonderregelungen für Bachforellen in Baden-Württemberg:
In Baden-Württemberg gelten je nach Region 3 unterschiedliche Bachforellen Schonmaße: im Hochrhein 35cm , in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N. N. 20cm, im Übrigen 25cm.
Schonzeit für Barbe / Schonmaß für Barben im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||
Bayern | 40 cm | 01.05 - 15.06 | |||||||||
Baden-Württemberg | 40 cm | 01.05 - 15.06 | |||||||||
Hessen | 40 cm | ||||||||||
Thüringen | Ganzjährig geschützt | ||||||||||
Rheinland-Pfalz | 35 cm | 01.05 - 15.06 | |||||||||
Saarland | 40 cm | 15.03 - 15.06 | |||||||||
Berlin | Ganzjährig geschützt | ||||||||||
Brandenburg | 40 cm | 01.05 - 31.07 | |||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | Ganzjährig geschützt | ||||||||||
Sachsen | 50 cm | 15.04 - 30.06 | |||||||||
Sachsen-Anhalt | 45 cm | 01.04 - 30.06 | |||||||||
Bremen | |||||||||||
Niedersachsen | 35 cm | ||||||||||
Hamburg | 35 cm | ||||||||||
Schleswig-Holstein | Ganzjährig geschützt | ||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 35cm | 15.05-15.06 |
Schonzeit für Hecht / Schonmaß für Hecht im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |||||
Bayern | 50 cm | 15.02 - 30.04 | ||||||||||
Baden-Württemberg | 50 cm | 15.02 - 15.05 | ||||||||||
Hessen | 50cm | 01.02. - 15.04 | ||||||||||
Thüringen | 45 cm | 15.02 - 30.04 | ||||||||||
Rheinland-Pfalz | 50 cm | 01.02 - 15.04 | ||||||||||
Saarland | 50 cm | 15.02 - 31.05 | ||||||||||
Berlin | 45 cm | 01.01. - 30.04 | ||||||||||
Brandenburg | 45 cm | 01.02 - 31.03 | ||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 45 cm (B) 50cm (K) | 01.03 - 30.04 (nur K) | ||||||||||
Sachsen | 50 cm | 01.02 - 30.04 | ||||||||||
Sachsen-Anhalt | 50 cm | 15.02 - 30.04 | ||||||||||
Bremen | 60 cm | 01.02 - 15.05 | ||||||||||
Niedersachsen | 40 cm | 01.02 - 15.04 | ||||||||||
Hamburg | 45 - 75 cm | 01.02 - 31.05 | ||||||||||
Schleswig-Holstein | 45 cm | 15.02 - 30.04 | ||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 45 cm | 15.02 - 30.04 |
Erläuterung (B) und (K): Diese Abkürzungen stehen für Binnengewässer (B) und Küstengewässer (K). In Bundesländern in denen es sowohl Binnengewässer als auch Küstengewässer gibt, gelten teilweise unterschiedliche Regelungen für Süß- und Salzwasser. So hat der Hecht in Mecklenburg-Vorpommern in Binnengewässern keine gesetztliche Schonzeit, in den Küstengewässern hingegen schon. Außerdem beträgt das Schonmaß für den Hecht in Mecklenburg-Vorpommern in Küstengewässern 50cm, in Binnengewässern hingegen nur 45cm.
Sonderregelungen zu Schonzeit und Schonmaß für Hecht in Baden-Württemberg
Im badenwürttembergischen Main gelten separate Schonbestimmungen für den Hecht: Schomaß 50 cm, Schonzeit: 01. Februar - 30. April!
Schonzeit für Karpfen/ Schonmaß für Karpfen im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | ||||||
Bayern | 35 cm | ||||||||||||
Baden-Württemberg | 35 cm | ||||||||||||
Hessen | 45 cm* | 15.03 - 31.05 | |||||||||||
Thüringen | 35 cm | ||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 35 cm | ||||||||||||
Saarland | 35 cm | ||||||||||||
Berlin | 35 cm | ||||||||||||
Brandenburg | 35 cm | ||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 40 cm | ||||||||||||
Sachsen | 40 cm | ||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 35 cm | ||||||||||||
Bremen | |||||||||||||
Niedersachsen | |||||||||||||
Hamburg | 35 cm | ||||||||||||
Schleswig-Holstein | 35 cm | ||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 35 cm |
Sonderreglung zur Karpfen-Schonzeit in Hessen
Schonmaß und Schonzeit für Karpfen betreffen im Bundesland Hessen nur die Wildform des Karpfens.
Schonzeit für Rapfen/ Schonmaß für Rapfen im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | ||||||
Bayern | 40 cm | 01.04 - 31.05 | |||||||||||
Baden-Württemberg | 40 cm | 01.03 - 31.05 | |||||||||||
Hessen | |||||||||||||
Thüringen | ganzjährig geschont | ||||||||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||||||
Saarland | |||||||||||||
Berlin | 40 cm | 01.04 -30.06 | |||||||||||
Brandenburg | 40 cm | 01.04 - 30.06 | |||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 35 cm | ||||||||||||
Sachsen | 40cm | 01.01 - 31.05 | |||||||||||
Sachsen-Anhalt | 40 cm | ||||||||||||
Bremen | 40 cm | ||||||||||||
Niedersachsen | 40 cm | ||||||||||||
Hamburg | 50 - 70 cm | ||||||||||||
Schleswig-Holstein | 50 cm | ||||||||||||
Nordrhein-Westfalen |
Schonzeit für Schleie/ Schonmaß für Schleien im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Apr | Mai | Jun | Jul | ||||
Bayern | 26 cm | ||||||||
Baden-Württemberg | 25 cm | 15.05 - 30.06 | |||||||
Hessen | 25 cm | 01.05 - 30.06 | |||||||
Thüringen | 25 cm | ||||||||
Rheinland-Pfalz | 25 cm | ||||||||
Saarland | 25 cm | ||||||||
Berlin | 25 cm | ||||||||
Brandenburg | 25 cm | ||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 25 cm | ||||||||
Sachsen | 25 cm | ||||||||
Sachsen-Anhalt | 25 cm | ||||||||
Bremen | |||||||||
Niedersachsen | |||||||||
Hamburg | 25 - 45 cm | ||||||||
Schleswig-Holstein | 25 cm | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | 25 cm |
Schonzeit für Wels/ Schonmaß für Waller im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Apr | Mai | Jun | Jul | ||||
Bayern | |||||||||
Baden-Württemberg | |||||||||
Hessen | |||||||||
Thüringen | 50 cm | ||||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||
Saarland | |||||||||
Berlin | 75 cm | ||||||||
Brandenburg | |||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 70 cm | 01.05 - 30.06 | |||||||
Sachsen | |||||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||||
Bremen | |||||||||
Niedersachsen | 50 cm | ||||||||
Hamburg | 70 cm | 01.05 - 30.06 | |||||||
Schleswig-Holstein | 70 cm | 01.05 - 30.06 | |||||||
Nordrhein-Westfalen |
Schonzeit für Zander/ Schonmaß für Zander im Überblick
Bundesland | Mindestmaß | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | ||||||
Bayern | 50 cm | 15.02 - 30.04 | |||||||||||
Baden-Württemberg | 45 cm* | 01.04 - 15.05 | |||||||||||
Hessen | 50 cm | ||||||||||||
Thüringen | 45 cm | 01.04 - 31.05 | |||||||||||
Rheinland-Pfalz | 45 cm | 01.04 - 31.05 | |||||||||||
Saarland | 45 cm | 15.02 - 31.05 | |||||||||||
Berlin | 45 cm | 01.01 - 31.05 | |||||||||||
Brandenburg | 45 cm | 01.04 - 31.05 | |||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 45 cm | 23.04 - 22.05 (nur K) | |||||||||||
Sachsen | 50 cm | 01.02 - 31.05 | |||||||||||
Sachsen-Anhalt | 50 cm | 15.02 - 31.05 | |||||||||||
Bremen | 40 cm | 01.02 - 15.05 | |||||||||||
Niedersachsen | 35 cm | 15.03 - 30.04 | |||||||||||
Hamburg | 45 - 75 cm | 01.02 - 31.05 | |||||||||||
Schleswig-Holstein | 45 cm | 01.04 - 31.05 | |||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 40 cm | 01.04 - 31.05 |
Sonderregelungen zu Schonzeit und Schonmaß für Zander in Baden-Württemberg
Im badenwürttembergischen Main gelten separate Schonbestimmungen für den Zander: Schomaß 50 cm, Schonzeit: 01. Februar - 30. April!
Sonderregelungen zu Schonzeit und Schonmaß für Zander in Mecklenburg-Vorpommern
In Bundesländern in denen es sowohl Binnengewässer als auch Küstengewässer gibt, gelten teilweise unterschiedliche Regelungen für Süß- und Salzwasser. So hat der Zander in Mecklenburg-Vorpommern in Binnengewässern keine gesetztliche Schonzeit, in den Küstengewässern hingegen schon.
Sonderregelung für Zander in Schleswig-Holstein:
In der Küstenfischereiverordnung für Schleswig-Holstein ist eine abweichende Schonzeit und ein abweichendes Mindestmaß für Zander ausgewiesen. Die Schonzeit in der Elbe und ihren Nebengewässern erstreckt sich vom 15. Februar bis 15. Mai. Von der Mündung bis zur Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg bei Wedel zählt die Elbe als Küstengewässer
Sonderregelung für Zander in Niedersachsen:
In Niedersachsen gelten in Küstengewässern abweichende Schonbestimmungen für den Zander. Die Schonzeit erstreckt sich vom 15. 03 - 15.05. Das Schonmaß beträgt 40cm.
Fragen und Antworten rund um Schonmaße und Schonzeiten für Fische
Welche Schonzeiten und Schonmaße sind gültig?
Während in unseren Nachbarländern Schonzeiten und Mindestmaße oft landesweit einheitlich geregelt sind, legen in Deutschland die einzelnen Bundesländer die Schonzeiten fest. Dadurch gibt es für jede Fischart verschiedene Schonmaße und Schonzeiten - je nachdem wo in Deutschland man gerade angelt.
Doch damit noch nicht genug, In großen Bundesländern, gibt es häufig auch Regionalverordnungen für bestimmte Gebiete, unter Umständen kann auch eine Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) Schonmaße und Schonzeiten festlegen. Zu guter letzt hat auch der Gewässerbewirtschafter (z.B. Angelverein) oftmals die Möglichkeit individuelle Schonmaße und Schonzeiten festzulegen. In den allermeisten Fällen gibt es bei der Gültigkeit von Mindestmaßen und Schonzeiten einen Grundsatz, welchen das nachfolgende Schaubild verdeutlicht:
Daraus ergibt sich, dass es mitunter nicht ausreichend ist, die gesetzlichen Schonmaße zu kennen.
Man muss daher immer einen Blick auf seinen Erlaubnisschein werfen: Von den gesetzlichen Schonmaßen abweichende Bestimmungen sind in der Regel auf dem Erlaubnisschein aufgeführt.
Welchen Zweck haben Schonmaße für Fische?
Ein Schonmaß, auch Mindestmaß oder Brittelmaß genannt, soll gewähleisten dass Fische bevor sie gefangen und entnommen werden dürfen, wenigstens einmal abgelaicht haben.
Welchen Zweck haben Schonzeiten für Fische?
Als Schonzeit wird der Zeitraum bezeichnet in dem einer bestimmten Fischart nicht nachgestellt werden darf. Die Fische sollen während dieser Zeit ungestört ablaichen können. Besonders gefährdete Fischarten genießen oft ganzjährigen Schutz.
Was ist ein Küchenfenster?
Im Zusammenhang mit Schonmaßen für Fische fällt auch immer wieder der Begriff "Küchenfenster" oder "Entnahmefenster". Bei diesem Entnahmemodell haben Fische nicht nur ein Mindestmaß sonder auch ein Höchstmaß. Alle Fische die in diesem "Fenster" zwischen dem Mindestmaß und dem Höchstmaß liegen, sollen dabei entnommen werden. Daher "Küchenfenster". Befürworter eines Küchenfensters versprechen sich davon positive Auswirkungen auf den Fischbestand, weil die wertvollen, großen Laichfische so dem Gewässer erhalten bleiben und für Nachwuchs sorgen können.
Was ist die rote Liste?
Wenn es um bedrohte Fischarten geht, ist auch immer wieder die Rede von der sogenannten "roten Liste". Darunter versteht man eine Auflistung bedrohter Tierarten, u.a. auch Fische. Rote Listen werden von verschiedenen Organisationen geführt. Die bekannteste internationale rote Liste wurde von Weltnaturschutzorganisation (IUCN) ins Leben gerufen, auch das Bundesamt für Naturschutz veröffentlicht eine Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze in Deutschland. Auf Schonzeiten oder Schonmaße für Fische hat die rote Liste direkt keinen Einfluss. Es ist also durchaus möglich, dass eine Fischart auf einer "roten Liste" steht, und dennoch keine Schonzeit hat. Als Beispiel sei hier der Aal angeführt, der in vielen Bundesländern keine Schonzeit hat - aber von der IUCN in der roten Liste als vom Aussterben bedroht geführt wird.
Welche Fischarten sind ganzjährig geschützt?
Bundesland | Geschützte Fischarten, Krebse, Muscheln und Neunaugen |
---|---|
Bayern | Flussneunauge, Bachneunauge, Donau-Neunaugen, Meerneunaugen, Stör, Sterlet, Maifisch, Atlantischer Lachs, Kilch, Nordseeschnäpel, Perlfisch, Strömer, Steingreßling, Kessler-Gründling, Donaustromgründling, Schneider, Zope, Sichling, Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Donaukaulbarsch, Schrätzer, Streber, Zingel, 9-stachliger Stichling, Flussperlmuschel, Große Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Abgeplattete Teichmuschel, Malermuschel, Große Flussmuschel, Kleine Flussmuschel |
Baden-Württemberg | Alle Neunaugen, Atlantischer Stör, Lachs, Meerforelle, Wandermaräne, Maifisch, Finte, Frauennerfling, Strömer, Schneider, Zährte, Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Schrätzer, Streber, Zingel, Groppe, Dohlenkrebs, Flußperl-, Fluß- und Teichmuscheln |
Hessen | Atlantischer Lachs, Atlantischer Stör, Bitterling, Elritze, Flunder, Karausche, Koppe / Groppe (alle heimischen Arten), Maifisch, Quappe, Rheinfelchen, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Strömer, Zährte, Zwergstichling |
Thüringen | Aland, Bachneunauge, Barbe, Bitterling, Flußneunauge, Koppe/Groppe, Lachs, Meerforelle, Nase, Neunstachliger Stichling, Quappe, Rapfen, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Stör, Zährte, Deutscher Edelkrebs, Steinkrebs, Galizischer Flußkrebs, Angeplattete Teichmuschel, Flache Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Dreieckige Erbsenmuschel, Große Erbsenmuschel, Stumpfe Erbsenmuschel, Kleine Faltenerbsenmuschel, Flußkugelmuschel, Große Flußmuschel, Kleine Flußmuschel, Flußperlmuschel, Gemeine Kugelmuschel, Häubchenmuschel, Malermuschel |
Rheinland-Pfalz | Lachs, Meerforelle, Stör, Schnäpel, Dreistacheliger Stichling, Bitterling, Elritze, Moderlieschen, Karausche, Aland, Schneider, Quappe, Flunder, Schlammpeitzger, Bachschmerle, Steinbeißer, Koppe, Maifisch, Finte, Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneunauge, Europäischer Flusskrebs, Steinkrebs, Flussperlmuschel, Kleine Teichmuschel, Große Teichmuschel, Malermuschel, Kleine Flussmuschel, Große Flussmuschel |
Saarland | Bachschmerle, Bitterling, Dreistacheliger Stichling, Elritze, Lachs, Meerforelle, Maifisch, Moderlieschen, Groppe, Quappe, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Stör, Bachneunauge, Flussneunauge, Meerneunauge, Europäischer Flusskrebs, Steinkrebs, Flussperlmuschel, Große Flussmuschel, Große Teichmuschel, Kleine Flussmuschel, Kleine Teichmuschel, Malermuschel |
Berlin | Atlantischer Stör, Bachneunauge, Barbe, Bitterling, Elritze, Finte, Flussneunauge, Große Maräne (in Fließgewässern), Gründling, Karausche, Lachs, Maifisch, Meerforelle, Meerneunauge, Moderlieschen, Nase, Ostgroppe, Schlammpeitzger, Schmerle, Schneider, Steinbeißer, Weißflossengründling, Westgroppe, Zährte, Ziege, Zwergstichling, Edelkrebs, Abgeplattete Teichmuschel, Flache Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Große Flussperlmuschel, Kleine Fluss- oder Bachmuschel, Malermuschel |
Brandenburg | Bachneunauge, Bitterling, Elritze, Finte, Flussneunauge, Goldsteinbeißer, Große Maräne (in Fließgewässern), Groppe, Gründling, Kleiner Stichling, Lachs, Maifisch, Meerforelle, Meerneunauge, Moderlieschen, Nase, Nordseeschnäpel, Schlammpeitzger, Schmerle, Schneider, Seeforelle, Steinbeißer, Stint, Stör, Weißflossengründling, Zährte, Ziege, Edelkrebs, Abgeplattete Teichmuschel, Flache Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Große Flussmuschel, Kleine Fluss- oder Bachmuschel, Malermuschel |
Mecklenburg-Vorpommern | Bachneunauge, Barbe, Edelkrebs, Finte, Flussneunauge, Maifisch, Meerneunauge, Nase, Nordseeschnäpel, Ostgroppe, Stör, Sumpfkrebs, Zährte, Ziege |
Sachsen | Atlantischer Stör, Bitterling, Edelkrebs, Elritze, Flussmuschel, Flussperlmuschel, Groppe, Maifisch, Neunaugen, Neunstachliger Stichling, Nordseeschnäpel, Schlammpeitzger, Schmerle, Schneider, Steinbeißer, Steinkrebs, Stromgründling, Zährte, Zope |
Sachsen-Anhalt | Bachneunauge, Bitterling, Elritze, Finte, Flußneunauge, Groppe, Lachs, Maifisch, Meerforelle, Meerneunauge, Moderlieschen, Nase, Schlammpeitzger, Schmerle, Schneider, Steinbeißer, Stör, Nordseeschnäpel |
Bremen | Bachneunauge, Bitterlinge, Flußneunauge, Finte, Groppe, Maifisch, Meerneunauge, Nordseeschnäpel, Schlammpeizger, Schmerle, Schneider, Steinbeißer, Stör, Zährte, Kleine Flussmuschel |
Niedersachsen | Bachneunauge, Bachschmerle, Bitterling, Elritze, Flußneunauge, Groppe (Koppe, Mühlkoppe), Lachs, Meerforelle, Meerneunauge, Nase, Rapfen, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Stör |
Hamburg | Bachneunauge, Bitterling, Donau-Kaulbarsch, Edelkrebs, Elritze, Finte, Flussneunauge, Groppe, Hasel, Lachs, Maifisch, Meerforelle, Meerneunauge, Moderlieschen, Muscheln (alle heimischen Arten der Gattungen Unio und Anodonta), Neunstachliger Stichling, Schlammpeitzger, Schmerle, Schnäpel, Steinbeißer, Stör, Zährte |
Schleswig-Holstein | Bachneunauge, Flussneunauge, Meerneunauge, Störe der Arten Acipenser sturio und Acipenser oxyrinchus, Nordseeschnäpel, Maifisch, Barbe, Bitterling, Elritze, Hasel, Moderlieschen, Ukelei, Zährte, Zope, Bachschmerle, Groppe, Ostgroppe, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Flusskrebs, Abgeplattete Teichmuschel, Bachmuschel, Flache Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Große Flussmuschel, Malermuschel |
Nordrhein-Westfalen | Stör, Schneider, Maifisch, Finte, Steinbeißer, Nordseeschnäpel, Wandermaräne, Groppe / Koppe, Moderlieschen, Quappe, Schlammpeitzger, Schmerle, Elritze, Zwergstichling, Bitterling, Lachs, Meerforelle, Flussneunauge, Bachneunauge, Meerneunauge, Edelkrebs / Europäischer Flusskrebs, Steinkrebs, Flache Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Flussperlmuschel, Kleine Teichmuschel, Bachmuschel, Malermuschel, Flussmuschel |
Wo sind die Schomaße und Schonzeiten eines Bundeslandes gesetzlich geregelt?
Die Schonzeiten von Fischen werden vom jeweiligen Bundesland meist in der jeweiligen Ausführungsverordnung zum Fischereigesetz festgelegt. Nachfolgend findet ihr für jedes Bundesland die jeweilige Rechtsgrundlage der Schonzeiten und Mindestmaße.
Bundesland | Rechtsverordnung zu Schonzeiten und Mindestmaßen |
---|---|
Bayern | AVBayFig |
Baden-Württemberg | LFischVO |
Hessen | HFischV |
Thüringen | ThürFischVO |
Rheinland-Pfalz | Landesfischereiordnung |
Saarland | Landesfischereiordnung |
Sachsen | Sächsische Fischereiverordnung |
Sachsen-Anhalt | FischO LSA |
Berlin | Berliner Landesfischereiordnung (LFischO) |
Brandenburg | BbgFischO |
Hamburg | Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Fischereigesetzes |
Schleswig-Holstein | Binnenfischereiverordnung - BiFVO |
Mecklenburg-Vorpommern | Binnenfischereiverordnung - BiFVO M-V |
Bremen | Bremische Binnenfischereiverordnung |
Niedersachsen | Binnenfischereiordnung |
Nordrhein-Westfalen | Landesfischereiverordnung - LFischVO |
Franz Hollweck
Kommentare
Bsp.: Hecht = BaWü bis 15.05. => darf ich nun am 15.05. schon Hechte entnehmen oder nicht?